Bereits ab 6.39 € inkl. MwSt 5.46 € ohne MwSt *

B&C B301B - Kinder Poloshirt Safran - Schwarz


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 120
7/8 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 175
9/11 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 79
12/14 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 135
0 Artikel 0.00
Beschreibung

B&C B301B

Reference: CGSAFE, BC411

Kurzarm-Poloshirt. Kragen und Ärmelbündchen in flachem Rippstrick. Verstärkte Knopfleiste mit 2 Knöpfen in gleicher Farbe.

Anpassbar
Grammatur
180g/m²
Kostenlose Lieferung ab 89.00 € in diesem Lager!
Spezifikation
Besonderheit Knöpfe
Produkte die Sie interessieren könnten

Kommentare zu B&C B301B


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
B&C B301B - Kinder Poloshirt Safran Himmelblau
Himmelblau
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 7.36 6.23 5.18 4.73 4.25 4.15 63
7/8 7.36 6.23 5.18 4.73 4.25 4.15 11
12/14 7.36 6.23 5.18 4.73 4.25 4.15 17
B&C B301B - Kinder Poloshirt Safran Navy
Navy
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 78
7/8 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 129
9/11 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 121
12/14 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 100
B&C B301B - Kinder Poloshirt Safran Rot
Rot
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 56
7/8 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 112
9/11 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 130
12/14 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 81
B&C B301B - Kinder Poloshirt Safran Schwarz
Schwarz
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 120
7/8 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 175
9/11 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 79
12/14 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 135
B&C B301B - Kinder Poloshirt Safran Weiß
Weiß
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 116
7/8 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 79
9/11 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 237
12/14 11.33 9.59 7.97 7.28 6.54 6.39 218