Bereits ab 7.37 € inkl. MwSt 6.30 € ohne MwSt *
Öffentlicher Preis 17.00 €
-60

Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 2236
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 3862
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 3650
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 1558
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 850
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 722
0 Artikel 0.00
Beschreibung

Roly PO6638

Herren Poloshirt kurzarm. 3er Knopfleiste mit Knöpfen Ton-in-Ton. Nackenband. Rippstrick-Kragen und Ärmelbündchen. Seitennähte und Seitenschlitze.

100% Baumwolle, Piqué, 200 g/m².

Graumeliert 58: 85% Baumwolle, Piqué / 15% Viskose.

Optionale Brusttasche.

Herausreißbares Label.

Duo Konzept.

Erhältlich für Kinder.

Hoher Bestand
Spezifikation
Material Baumwolle, 100% Baumwolle
Besonderheit Tasche, Knöpfe
Produkte die Sie interessieren könnten

Kommentare zu Roly PO6638


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt Bottle Green
Bottle Green
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 360
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 796
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 844
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 580
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 368
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 98
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt CHRYSANTHEMUM RED
CHRYSANTHEMUM RED
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 96
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 96
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 100
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 98
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 200
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 98
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt CLAY ORANGE
CLAY ORANGE
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 298
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 96
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 104
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 84
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 98
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 100
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt Dark Lead
Dark Lead
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 66
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 100
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 82
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 28
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 0
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 76
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt Garnet
Garnet
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 388
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 870
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 982
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 670
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 388
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 196
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt Grass Green
Grass Green
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 192
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 386
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 214
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 274
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 86
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 96
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt Light Pink
Light Pink
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 200
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 284
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 148
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 152
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 74
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 192
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt MENTA OSCURO
MENTA OSCURO
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 74
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 64
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 36
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 74
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 92
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 100
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt MIST GREEN
MIST GREEN
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 250
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 64
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 14
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 0
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 138
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 76
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt Navy Blue
Navy Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 1464
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 3796
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 4228
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 3638
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 1648
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 654
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt Orange
Orange
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 148
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 206
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 150
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 250
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 98
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 296
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt Purple
Purple
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 48
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 18
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 0
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 98
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 70
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 96
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt Riviera Blue
Riviera Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 194
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 52
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 66
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 78
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 296
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 200
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt Rot
Rot
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 682
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 1550
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 1392
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 1112
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 458
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 176
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt Sand
Sand
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 688
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 1844
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 1956
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 1476
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 798
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 398
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt Schwarz
Schwarz
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 2236
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 3862
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 3650
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 1558
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 850
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 722
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt Sky Blue
Sky Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 472
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 828
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 1330
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 1058
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 592
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 292
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt Tropical Green
Tropical Green
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 198
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 256
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 282
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 298
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 98
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 300
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt Weiß
Weiß
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 9.83 8.85 8.35 7.86 7.37 6.88 2908
M 9.83 8.85 8.35 7.86 7.37 6.88 5906
L 9.83 8.85 8.35 7.86 7.37 6.88 6444
XL 9.83 8.85 8.35 7.86 7.37 6.88 4464
2XL 9.83 8.85 8.35 7.86 7.37 6.88 1720
3XL 9.83 8.85 8.35 7.86 7.37 6.88 592
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt Yellow
Yellow
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 78
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 274
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 282
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 160
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 92
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 96
Roly PO6638 - STAR Kurzärmeliges Poloshirt ZEN BLUE
ZEN BLUE
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 82
M 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 64
L 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 68
XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 92
2XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 200
3XL 10.53 9.48 8.95 8.42 7.89 7.37 98