Lieferung 24h
Bereits ab 23.21 € inkl. MwSt 19.84 € ohne MwSt *
Öffentlicher Preis 39.91 €
-42

Kariban K756 - Leichte Bermuda-Shorts für Damen mit mehreren Taschen


Größe
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
8 UK (34) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 197
10 UK (36) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 236
12 UK (38) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 208
14 UK (40) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 287
16 UK (42) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 95
18 UK (44) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 92
20 UK (46) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 68
0 Artikel 0.00
Beschreibung

Kariban K756

100 % Baumwolle.
Ausgewaschene Popeline für einen geschmeidigen

Kostenlose Lieferung ab 89.00 € in diesem Lager!
Produkte die Sie interessieren könnten

Kommentare zu Kariban K756


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
Kariban K756 - Leichte Bermuda-Shorts für Damen mit mehreren Taschen Beige
Beige
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
8 UK (34) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 197
10 UK (36) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 236
12 UK (38) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 208
14 UK (40) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 287
16 UK (42) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 95
18 UK (44) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 92
20 UK (46) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 68
Kariban K756 - Leichte Bermuda-Shorts für Damen mit mehreren Taschen Light Charcoal
Light Charcoal
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
8 UK (34) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 126
10 UK (36) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 155
12 UK (38) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 163
14 UK (40) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 138
16 UK (42) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 165
18 UK (44) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 150
20 UK (46) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 79
Kariban K756 - Leichte Bermuda-Shorts für Damen mit mehreren Taschen Light Khaki
Light Khaki
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
8 UK (34) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 123
10 UK (36) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 380
12 UK (38) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 341
14 UK (40) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 344
16 UK (42) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 346
18 UK (44) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 264
20 UK (46) 30.95 29.01 27.07 25.15 24.37 23.21 146